P
H
加工技術
品質に対する考え方
当社での品質は、企業の技術力、意識力、管理力の3つの結晶と考えます。企業(設備)と社員の技術・経験はもちろんのこと、社員一人一人が良質な製品を創ることを日々意識し、製造工程では、”品質は技術の上にある”ことを意識して加工すること。更に細かな不良も見逃さない厳格な検査工程。これらのいずれかが欠けても、高品質な製品は完成しません。
設備一覧
創業以来培って参りました確かな技術と経験で、金属の塊を、
様々な製品・パーツに加工し、未来を築いていくことが当社の使命です。
その中でも、当社が一番力を注いでいるのが、切削加工技術です。
ますます複雑化するお客様のニーズに対し、設備・工具・条件はもちろん、
豊富な経験と創造性で最適な加工方法を決定し、お客様が描いている品を速く安く具現化致します。






機械設備一覧表
機械名 | メーカー名 | 機種名 | 加工範囲 | 購入年月 | 台数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | オークマ | MC-6VA | 1250 | * | 600 | * | 550 | 1992/2 | 1 |
MC-40VB | 720 | * | 400 | * | 400 | 1992/1 | 1 | ||
MX-55VB | 1050 | * | 550 | * | 400 | 1997/7 | 1 | ||
MILLAC611V | 1300 | * | 610 | * | 560 | 2006/11 | 1 | ||
MB-56VB | 1050 | * | 560 | * | 460 | 2008/4 | 1 | ||
KILLAC611V | 1300 | * | 610 | * | 560 | 2011/9 | 1 | ||
M/CMILLAC-44 | 560 | * | 410 | * | 410 | 2010/6 | 1 | ||
横マシニング | 東芝機械 | BTD-200QF | 1000 | * | 1000 | * | 700 | 2000/12 | 1 |
フレックスマシン | * | * | 〔400〕 | ||||||
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ550L | 550 | * | 350 | * | 280 | 2000/10 | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1000 | * | 400 | * | 500 | 1996/5 | 1 |
YZ-8WR | 800 | * | 400 | * | 400 | 2008/1 | 1 | ||
YZ-8CR | NO.5146 | * | * | 1993/ | 1 | ||||
エンシュウ | SBV-400 | 750 | * | 350 | * | 350 | 1990/5 | 1 | |
立フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8C | 750 | * | 350 | * | 400 | 1988/2 | 1 |
YZ-8N | 750 | * | 350 | * | 400 | 1982/10 | 1 | ||
エンシュウ | VF-II | 550 | * | 300 | * | 300 | 1989/11 | 1 | |
SHOWA | TYPE-TMII他 | 550 | * | 300 | * | 300 | 4 | ||
横フライス盤 | 山崎MAZAK | TYPE H-80 | 700 | * | 300 | * | 300 | 1972/7 | 1 |
日立精機 | 2ML-P | 700 | * | 300 | * | 300 | 1967/11 | 1 | |
岩下 | NK-H他 | 450 | * | 250 | * | 200 | 2 | ||
NC旋盤 | 森精機 | CL-25A | 300 | * | L350 | * | 1994/9 | 1 | |
日立精機 | NR-23 | 320 | * | L300 | * | 1991/7 | 1 | ||
旋盤 | WASINO | LEOG-80A他 | 300 | * | L1000 | * | 1974/5 | 5 | |
ボール盤 | 吉田 | YUD-540他 | * | * | 15 | ||||
ラジアルボール盤 | 新日本工機 | RM-13 | * | * | 1962/6 | 1 | |||
溶接機 | DIDEN | Fs350Ⅱ | * | * | 1999/9 | 1 | |||
アルゴン溶接機 | * | * | 1 | ||||||
棒溶接機 | * | * | 1 | ||||||
鋸盤 | AMADA | H250-SA | * | * | 1990/6 | 1 | |||
SRH-300S | * | * | 1 | ||||||
コンターマシン | ラクソー | LE-400 | * | * | 2000/8 | 1 | |||
ドリル研磨機 | OSG | RDG-13 | * | * | 1999/10 | 1 | |||
TOMA | DRIPET | * | * | 1 | |||||
自動プログラム | Sodick | DiwPro | * | * | 2000/10 | 1 | |||
タクテックス | T-CAD | * | * | 1994/3 | 1 | ||||
オークマ | ADMAC-parts | * | * | 2005/ | 1 | ||||
精密平面研削盤 | 岡本工機 | PSG-DX(63DX) | 605 | * | 300 | * | 300 | 2006/9 | 1 |
3次元測定機 | TESA | micro-hite3D | 460 | * | 510 | * | 420 | 2008/ | 1 |
立形マシニングセンター | マザック | VCN-535C | * | * | 2018/10 | 1 |
検査設備
手動式門型三次元測定機です。
操作を簡単にするため、タッチパネル形式のリフレックスソフトウェアを搭載、
価格も経済性を重視した測定機。
CADデータ取り込みも、PCDMIS仕様モデルにより接続可能 。



加工一覧
当社では最新加工設備・工具と、創業以来培ってきた数多くの加工技術(経験・知識)を
日々進化させながら、お客様がお求めになっている製品を実現します。
ここでは、当社工場内に設置されております、各種加工設備を御紹介させて頂きます。


